Kalibrasyon
Eğitim
Kalibrasyon Süreci
Terazi Muayene
|
KALİBRASYON
Terazi Kalibrasyonu
Cihaz Adı | Ölçüm Aralığı | Hizmet Türü |
Nem Terazisi | | M |
Terazi | 0 - 30 Kg | M |
Terazi | 30 - 100 Kg | M |
Terazi | 100 - 300 Kg | M |
Terazi ( Kantar) | 300 - 600 Kg | M |
Terazi ( Kantar ) | 600 - 1000 Kg | M |
Terazi ( Kantar ) | 1000 - 3000 Kg | M |
Terazi ( Kantar ) | 3000 - 5000 Kg | M |
Sıcaklık Kalibrasyonu
Cihaz Adı | Ölçüm Aralığı | Hizmet Türü |
Bimetalik Termometre | 600 C° kadar | L/ M |
Buzdolabı-Soğutucu | - 20 C° kadar | L/ M |
Cam Termometre | (Hastane Tipi) | L/ M |
Cam Termometre | -100 / 200 C° | L/ M |
D.Dondurucu | -50 C° kadar | L/ M |
Dijital Termometre | 0 / 1200 C° | L/ M |
Dijital Termometre | 0 / 650 C° | L/ M |
Dijital Termometre | 0 / 200 C° | L/ M |
Dirençli Termometre (Serisi) | 0 / 200 C° | L/ M |
Dirençli Termometre (Pt Serisi) | 0 / 650 C° | L/ M |
Etüv | 0 / 400 C° | M |
İnkübatör | 0 / 150 C° | M |
Kül Fırını | 0 / 1200 C° | M |
Manometrik Termometre | 0 / 500 C° | M |
Otoklav | 0 / 180 C° | M |
Sıcaklık Göstergesi | -200 / 1200 C° | L / M |
Sıcaklık Ölçüm Kontrol Cihazı | -200 / 1200 | C° L |
Soğuk Hava Deposu | -50 / 50 C° | M |
Sterilizatör | 0 / 300 C° | |
Su Banyosu (Benma) | 0 / 90 C° | L / M |
Termokupl | 400 C° kadar | L / M |
Termokupl | 400-1200 C° | M |
Basınç Kalibrasyonu
Cihaz Adı | Ölçüm Aralığı | Hizmet Türü |
Cerrahi Aspiratör | Vakum | L / M |
Manometre | 60 Bar’a kadar (has. 1-4) | L / M |
Manometre | 60 Bar’a kadar (has. 0,1-0,9) | L / M |
Manometre | 100 Bar’a kadar (has. 1-4) | L / M |
Manometre | 100 Bar’a kadar (has. 0,1-0,9) | L / M |
Manovakumetre | 100 Bar’a kadar (has. 1-4) | L / M |
Manovakumetre | 100 Bar’a kadar (has. 0,1-0,9) | L / M |
Tansiyon Manometresi | 0 - 300 mmHg | L |
Vakummetre | -1 - 0 kg/cm² (has. 1-4) | L / M |
Vakummetre | -1 - 0 kg/cm² (has. 0,1-0,9) | L / M |
Medikal Kalibrasyon
Cihaz Adı | Ölçüm Aralığı | Hizmet Türü |
ABX Micnos CBC Cihazı | Hastane Tipi | L / M |
Aspiratör | Hastane Tipi | L / M |
Anestezi Cihazı | Hastane Tipi | L / M |
Benmary | Hastane Tipi | L / M |
Defibrilatör | Hastane Tipi | L / M |
Diagnostik Set | Hastane Tipi | L / M |
EKG Cihazı | Hastane Tipi | L / M |
Ekomat 2400 | Hastane Tipi | L / M |
Elektrolit Cihazı | Hastane Tipi | L / M |
Endoskopi Cihazı | Hastane Tipi | L / M |
Enpodansmetre | Hastane Tipi | L / M |
Gastroskopi | Hastane Tipi | L / M |
Glikometre | Hastane Tipi | L / M |
Göz Derece Ölçer | Hastane Tipi | L / M |
Hemogram Cihazı | Hastane Tipi | L / M |
Hemotogrit Santrifüjü | Hastane Tipi | L / M |
Isolatör | Hastane Tipi | L / M |
İdrar Santrifüjü | Hastane Tipi | L / M |
İnfüzyon Pompası | Hastane Tipi | L / M |
Kan Gazı Makinesi Manometresi | Hastane Tipi | L / M |
Kan Santrifüjü | Hastane Tipi | L / M |
Koter Cihazı | Hastane Tipi | L / M |
Krio Cihazı | Hastane Tipi | L / M |
Kulak Derecesi | Hastane Tipi | L / M |
Küvöz Sıcaklığı | Hastane Tipi | L / M |
Laparaskopi | Hastane Tipi | L / M |
Mamografi | Hastane Tipi | L / M |
Mini Vidas | Hastane Tipi | L / M |
Minibed | Hastane Tipi | L / M |
Monitör | Hastane Tipi | L / M |
Morg Dolabı Sıcaklığı | Hastane Tipi | L / M |
MT 1C Kuaglometre | Hastane Tipi | L / M |
Nebulizatör | Hastane Tipi | L / M |
Negatoskop | Hastane Tipi | L / M |
NTS Cihazı Manometresi | Hastane Tipi | L / M |
Oksijen Tüpü Manometresi | Hastane Tipi | L / M |
Otoanalizör | Hastane Tipi | L / M |
Otoskop Cihazı | Hastane Tipi | L / M |
Perfizatör | Hastane Tipi | L / M |
Protrombin Cihazı | Hastane Tipi | L / M |
Pulse O2 | Hastane Tipi | L / M |
Refletron | Hastane Tipi | L / M |
Refraktometre | Hastane Tipi | L / M |
Rektoskopi | Hastane Tipi | L / M |
Respiratör | Hastane Tipi | L / M |
Satürasyon Cihazı | Hastane Tipi | L / M |
Scope | Hastane Tipi | L / M |
Spektrofotometre | Hastane Tipi | L / M |
Spirometre | Hastane Tipi | L / M |
Spoz Manometresi | Hastane Tipi | L / M |
Surgical Aspiratör | Hastane Tipi | L / M |
Timponemetri Cihazı | Hastane Tipi | L / M |
Tomografi | Hastane Tipi | L / M |
Tonometre | Hastane Tipi | L / M |
Ultrasound | Hastane Tipi | L / M |
Üroflowmetri | Hastane Tipi | L / M |
Vakum | Hastane Tipi | L / M |
Ventilatör | Hastane Tipi | L / M |
Hacimsel Kalibrasyon
Cihaz Adı | Ölçüm Aralığı | Hizmet Türü |
Balon Joje | Her Uzantı | L |
Beher | Her Uzantı | L |
Büret | Her Uzantı | L |
Erlen | Her Uzantı | L |
Mezür | Her Uzantı | L |
Otomatik / Dij.Büret | Her Tip | L |
Otomatik / Dij.Pipet | | L |
Otomatik Titatör | | L |
Boyutsal Kalibrasyon
Cihaz Adı | Ölçüm Aralığı | Hizmet Türü |
Açı Ölçer | 45° 90° 180° 360° | L |
Çelik Ölçme Aleti | Her Uzantı | L |
Çelik Şerit Metre | Her Uzantı | L |
Elek | En az 10 Bölge | L |
Gönye | Her Uzantı | L |
Gramaj Kesim Cihazı | Alan veya Çap | L |
İç Çap Mikrometresi | Her Uzantı | L |
Jhonson Mastar | 1 Adedi | L |
Kaplama Kalınlığı Ölçer | Her Uzantı | L |
Komp.Kalibratörü | | L |
Komparatör Saati | Her Uzantı | L |
Kumpas ( Her Tip ) | Her Uzantı | L |
Metre Sayacı | 99.99 m | L |
Mihengir | Her Uzantı | L |
Mik. Atar Mastarı | Her Uzantı | L |
Mikrometre ( Her Tip ) | Her Uzantı | L |
Penatrasyon İğnesi | Her Uzantı | L |
Radyus Mastar | ( 1-7-15-25 mm ) | L |
Sentil Seti ( Filter Çakısı ) | 1 Adedi | L |
Su Terazisi | --- | L |
Tampon Mastarı | Her Uzantı | L |
Torkmeter | --- | L |
Yükseklik Mikrometresi | Her Uzantı | L |
Elektriksel Kalibrasyon
Cihaz Adı | Ölçüm Aralığı | Hizmet Türü |
Analog / Dij.Clampmeter | AC, DC ,A , V , | L |
Analog / Dij.Wattmeter | Tek yönlü | L |
Analog / Dij.Wattmeter | Çok yönlü | L |
Analog Amp. / Voltmeter | 0,2 - 0,5 Tek bölgeli AC / DC | L |
Analog Amp. / Voltmeter | 0,2 - 0,5 Çok bölgeli AC / DC | L |
Avometre | 0,2 Sınıfı 0,4 Snıfı | L |
Dij. Multimetre | 5 1/2 dgt , V , A , Ω | L |
Dij.Amp./ Voltmeter | Tek / Çok Bölgeli | L |
Dij.Ohm./Voltmetre/Frekansmetre | 3 - 4 1/2 dgt , V , A , Ω ,Hz , F | L |
Kapasitemetre | ---- | L |
Motor Test Cihazı | AC, DC ,A , V , | L |
Ohmmetre | ---- | L |
Osiloskop | 2 KANAL10 Mz-20 Mz | L |
Osiloskop | 4 KANAL20 Mz-40 Mz | L |
Pens Ampermetre | 3 1/2 dgt,V,A,W | L |
Singal Generator | Frekans + Genlik | L |
Singal Generator | Frekans + Genlik + Modülasyon | L |
Kimyasal Kalibrasyon
Cihaz Adı | Ölçüm Aralığı | Hizmet Türü |
pH Metre | 0-14,00 pH | L |
İletkenlik Ölçer | 0-20000 μS | L |
Devirsel Kalibrasyon
Cihaz Adı | Ölçüm Aralığı | Hizmet Türü |
Çıkrık | 0-999 m/s | L / M |
Santrifüj | 0-10000 rpm | L / M |
Takometre | 99999 rpm | L / M |
Turmetre | tur | L / M |
|